公益財団法人 三豊科学技術振興協会

令和5年度 収支予算の事業別区分経理の内訳表(正味財産ベース)

令和5年(2023年)4月1日 ~ 令和6年(2024年)3月31日まで
科  目 公益目的事業会計 法人会計 当年度
合計
前年度
合計
増減
合計
当年度 前年度 増減 当年度 前年度 増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部                  
 1.経常増減の部                  
  (1)経常収益                  
   基本財産運用益 23,783,804 27,129,125 △3,345,321 3,522,241 0 3,522,241 27,306,045 27,129,125 176,920
     基本財産受取利息 3,154,605 2,977,685 176,920     0 3,154,605 2,977,685 176,920
     基本財産受取配当金 20,629,199 24,151,440 △3,522,241 3,522,241   3,522,241 24,151,440 24,151,440 0
   受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     受取寄附金     0     0 0 0 0
   雑収益 100 100 0 100 100 0 200 200 0
     受取利息 100 100 0 100 100 0 200 200 0
   経常収益計 23,783,904 27,129,225 △3,345,321 3,522,241 100 3,522,241 27,306,245 27,129,325 176,920
  (2)経常費用             0
   事業費 28,506,255 28,526,928 △20,673 28,506,255 28,526,928 △20,673
     研究開発助成金 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0
     国際交流助成金 3,500,000 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0
     研究成果普及活動費 200,000 200,000 0 200,000 200,000 0
     募集費 80,000 80,000 0 80,000 80,000 0
     委員等報酬 1,570,327 1,592,601 △22,274 1,570,327 1,592,601 △22,274
     給料手当 1,440,000 1,440,000 0 1,440,000 1,440,000 0
     会議費 380,000 380,000 0 380,000 380,000 0
     旅費交通費 500,000 500,000 0 500,000 500,000 0
     通信運搬費 35,000 35,000 0 35,000 35,000 0
     消耗品費 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0
     印刷製本費 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0
     賃借料 384,120 384,120 0 384,120 384,120 0
     減価償却費 43,397 41,796 1,601 43,397 41,796 1,601
     諸謝金 33,411 33,411 0 33,411 33,411 0
     雑費 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0
   管理費   3,122,341 2,850,808 271,533 3,122,341 2,850,808 271,533
     役員及び評議員報酬 1,002,330 801,864 200,466 1,002,330 801,864 200,466
     給料手当 960,000 960,000 0 960,000 960,000 0
     会議費 170,000 170,000 0 170,000 170,000 0
     旅費交通費 400,000 380,000 20.000 400,000 380,000 20,000
     通信運搬費 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0
     消耗品費 50,000 50,000 0 50,000 50,000 0
     賃借料 256,080 256,080 0 256,080 256,080 0
     減価償却費 28,931 27,864 1,067 28,931 27,864 0
     雑費 250,000 200,000 50,000 250,000 200,000 50,000
   経常費用計 28,506,255 28,526,928 △20,673 3,122,341 2,850,808 271,533 31,628,596 31,377,736 250,860
   評価損益等調整前当期経常増減額 △4,722,351 △1,397,703 △3,324,648 400,000 △2,850,708 3,250,708 △4,322,351 △4,248,411 △73,940
   基本財産評価損益等     0     0 0 0 0
   特定資産評価損益等     0     0 0 0 0
   投資有価証券評価損益等     0     0 0 0 0
   評価損益等計     0     0 0 0 0
  当期経常増減額 △4,722,351 △1,397,703 △3,324,648 400,000 △2,850,708 3,250,708 △4,322,351 △4,248,411 △73,940
 2.経常外増減の部     0     0      
  (1)経常外収益     0     0      
    中科目別記載     0     0 0 0 0
  経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (2)経常外費用     0     0   0 0
    中科目別記載     0     0 0 0 0
  経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  他会計振替前当期一般正味財産増減額 △4,722,351 △1,397,703 △3,324,648 400,000 △2,850,708 3,250,708 △4,322,351 △4,248,411 △73,940
  他会計振替額 4,730,000 1,400,000 3,330,000 △4,730,000 △1,400,000 △3,330,000 0 0 0
  当期一般正味財産増減額 7,649 2,297 5,352 △4,330,000 △4,250,708 △79,292 △4,322,351 △4,248,411 △73,940
  一般正味財産期首残高             345,977,256 344,406,797 1,570,459
  一般正味財産期末残高             341,728,845 340,031,699 1,697,146
Ⅱ 指定正味財産増減の部                 0
  当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定正味財産期首残高 347,000,000 347,000,000 0     0 347,000,000 347,000,000 0
  指定正味財産期末残高 347,000,000 347,000,000 0 0 0 0 347,000,000 347,000,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 7,649 2,297 5,352 △4,330,000 △4,250,708 △79,292 672,555,321 685,139,554 △12,584,233